第80回 あすなろ杯サッカー大会 予選ブロック表 | ||||||||||||||||||||||||
U12-6 | ||||||||||||||||||||||||
幹事チーム | FC杉田-A | 担当 | ||||||||||||||||||||||
携帯 | ||||||||||||||||||||||||
NO | チーム名 | FC杉田-A | FC本郷 | 夏山SC-B | 六浦少年SC | 富岡SC-C | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||||||||||
1 | FC杉田-A | ☆☆ | ● | △ | 〇 | 〇 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
1 | - | 3 | 0 | - | 0 | 3 | - | 0 | 5 | - | 0 | |||||||||||||
2 | FC本郷 | 〇 | ☆☆ | 〇 | 〇 | △ | 3 | 0 | 1 | 10 | 17 | 2 | 15 | 1 | ||||||||||
3 | - | 1 | 10 | - | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - | 1 | |||||||||||||
3 | 夏山SC-B | △ | ● | ☆☆ | △ | ● | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | -11 | 5 | ||||||||||
0 | - | 0 | 0 | - | 10 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | |||||||||||||
4 | 六浦少年SC | ● | ● | △ | ☆☆ | 〇 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||||||||||
0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 1 | 4 | - | 3 | |||||||||||||
5 | 富岡SC-C | ● | △ | 〇 | ● | ☆☆ | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 | ||||||||||
0 | - | 6 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 4 | |||||||||||||
※自動表ですので黄塗りセルのみに記入して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
第四審判は( 主審担当チーム ・ 本部 )が行う。 | ||||||||||||||||||||||||
11月15日(日) | 開場時間 12:00 | 杉田臨海公園 | 駐車台数 0台 | 15-5-15 | ||||||||||||||||||||
NO | キックオフ | 予 選 リ ー グ | 主審 | 副審 | 副審 | |||||||||||||||||||
1 | 13:00 | 富岡SC-C | 3 | - | 2 | 夏山SC-B | 六浦少年SC | FC本郷 | FC杉田-A | |||||||||||||||
2 | 13:40 | 六浦少年SC | 0 | - | 3 | FC本郷 | FC杉田-A | 富岡SC-C | 夏山SC-B | |||||||||||||||
3 | 14:20 | FC杉田-A | 5 | - | 0 | 富岡SC-C | 夏山SC-B | 六浦少年SC | FC本郷 | |||||||||||||||
4 | 15:00 | 夏山SC-B | 0 | - | 10 | FC本郷 | 富岡SC-C | FC杉田-A | 六浦少年SC | |||||||||||||||
5 | 15:40 | 六浦少年SC | 0 | - | 3 | FC杉田-A | FC本郷 | 夏山SC-B | 富岡SC-C | |||||||||||||||
11月29日(日) | 開場時間 12:00 | 杉田臨海公園 | 駐車台数 0台 | 15-5-15 | ||||||||||||||||||||
NO | キックオフ | 予 選 リ ー グ | 主審 | 副審 | 副審 | |||||||||||||||||||
1 | 13:00 | FC杉田-A | 0 | - | 0 | 夏山SC-B | FC本郷 | 富岡SC-C | 六浦少年SC | |||||||||||||||
2 | 13:40 | FC本郷 | 1 | - | 1 | 富岡SC-C | 夏山SC-B | 六浦少年SC | FC杉田-A | |||||||||||||||
3 | 14:20 | 夏山SC-B | 1 | - | 1 | 六浦少年SC | 富岡SC-C | FC杉田-A | FC本郷 | |||||||||||||||
4 | 15:00 | FC本郷 | 3 | - | 1 | FC杉田-A | 六浦少年SC | 夏山SC-B | 富岡SC-C | |||||||||||||||
5 | 15:40 | 富岡SC-C | 3 | - | 4 | 六浦少年SC | FC杉田-A | FC本郷 | 夏山SC-B | |||||||||||||||
黄塗りセルに入力してください。(空欄は自動入力) |